РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Учреждение, в соответствии с лицензией осуществляет образовательную деятельность по следующим видам образования:
- профессиональное обучение
- дополнительное образование (дополнительное профессиональное образование и дополнительно образование детей и взрослых)
Учреждение реализует следующие виды образовательных программ:
- основные программы профессионального обучения
- дополнительные общеразвивающие программы
- дополнительные профессиональные программы (программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации)
Образовательная деятельность в учреждении осуществляется:
- за счет бюджетных средств ассигнований бюджета Приморского края (ежегодной субсидии на выполнение государственного задания)
- на основе договоров об образовании, заключаемых со слушателями и(или) с физическими или юридическими лицами, за счет средств физических и(или) юридических лиц
- за счет средств целевого назначения, предоставляемых Учреждению по контрактам/договорам на выполнение работ, оказание услуг образовательного характера.
Образовательные программы
| Код профессии/ специальности | Наименование профессии/специальности | Присваиваемая квалификация | Формы обучения | Нормативный срок освоения по очной форме обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование | 
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Специалист | очная 
 | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Специалист | очная заочная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Учитель начальных классов | очная заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | очная заочная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юрист | очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 год 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам | очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 
 | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 44.02.01 | Дошкольное образование | Воспитатель детей дошкольного возраста | очная заочная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 15.02.19 | Сварочное производство | Техник | очная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник | очная заочная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Техник-технолог | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | Техник | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Юрист | очная заочная | 3 года 6 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 6 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 31.02.01 | Лечебное дело | Фельдшер | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 2 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 34.02.01 | Сестринское дело | Медицинская сестра/ Медицинский брат | очная очно-заочная | 2 года 10 месяцев (на базе 9 классов) 1 года 10 месяцев (на базе 11 классов) | бессрочно | русский | 
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, газосварщик | очная | 1 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | бессрочно | русский | 
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля категории «В» | очная | 1 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | бессрочно | русский | 
| 09.01.04 | Наладчик аппаратного и программного обеспечения | Наладчик технологического оборудования | очная | 1 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | бессрочно | русский | 
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | очная | 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) | бессрочно | русский | 
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
| Код профессии/ специальности | Наименование профессии/специальности | Общая численность обучающихся | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | 
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 38 | 25 | 13 | ||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 209 | 160 | 49 | ||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 185 | 166 | 19 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 24 | 16 | 8 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | 78 | 24 | 54 | ||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 68 | 67 | 1 | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 303 | 209 | 94 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 185 | 157 | 28 | ||
| 15.02.19 | Сварочное производство | 102 | 86 | 16 | ||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 136 | 106 | 20 | ||
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | 68 | 66 | 2 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 190 | 25 | 165 | ||
| 31.02.01 | Лечебное дело | 77 | 60 | 17 | ||
| 34.02.01 | Сестринское дело | 498 | 217 | 281 | ||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 49 | 46 | 3 | ||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 77 | 67 | 10 | ||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 146 | 104 | 42 | 
Численность обучающихся, являющимися иностранными гражданами
Обучение в учреждении осуществляется на русском языке
Результаты приема
Трудоустройство выпускников


