Внимание! 2 поток Вступительные испытания 2025
Уважаемые абитуриенты! Ниже представлено расписание вступительных испытаний по специальностям, предусматривающим второй поток.
Сестринское дело / очно-заочное
- 📅 Дата: 08 сентября 2025 года
- ⏰ Начало всех испытаний в 10:00.
- 📍 Место проведения: Актовый зал, ул. Дзержинского, 9
📌 Просьба прибыть за 15 минут до начала.
📄 При себе иметь паспорт.
Уважаемые абитуриенты объявлен 2 поток на обучение на платной основе!
Условия поступления:
- Прием осуществляется на основании конкурса по среднему баллу аттестата;
- Успешное прохождение вступительных испытаний (при наличии).
Проходной балл определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора и зависит от количества заявлений и баллов поступающих.
Мы приглашаем вас поступить на интересующую вас специальность и получить качественное образование!
Подробности по оформлению и подаче документов уточняйте в приёмной комиссии колледжа.
Количество внебюджетных мест ограничено, спешите занять вакантные места.
 Перечень документов, необходимых при заключении договора:
- Паспорт гражданина РФ;
- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).
 Все перечисленные документы предоставляются лично абитуриентом и его законным представителем.
Желаем успехов в поступлении!
| Специальность / Профессия | Базовое образование | Проходной балл на обучение на внебюджетной (платной) основе  | Вступительные испытания | 
| Сетевое и системное администрирование | 9 классов | 3,0 | Без вступительных испытаний | 
| Информационные системы и программирование | 9 классов | 3,0 | Без вступительных испытаний | 
| Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 11 классов | 3,0 | Без вступительных испытаний | 
| Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 9 классов | 3,0 | Без вступительных испытаний | 
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 9 классов | 3,0 | Без вступительных испытаний | 
| Сварочное производство | 9 классов | 3,0 | Без вступительных испытаний | 
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 9 классов | 3,0 | Без вступительных испытаний | 
| Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 9 классов | 3,0 | Без вступительных испытаний | 
| Технология аналитического контроля химических соединений | 9 классов | 3,0 | Без вступительных испытаний | 
| Технологии индустрии красоты | 9 классов | 3,0 | Прохождение вступительных испытаний 12.08.2025 | 
| Преподавание в начальных классах | 9 классов | 3,40 | Прохождение вступительных испытаний 11.08.2025 | 
| 11 классов | 3,0 | Прохождение вступительных испытаний 11.08.2025. Второй поток вступительных испытаний – 22.08.2025 в 10-00, Кабинет 309, Находкинский проспект, 44 | |
| Дошкольное образование | 9 классов | 3,0 | Прохождение вступительных испытаний 11.08.2025 | 
| Правоохранительная деятельность | 9 классов | 3,0 | Прохождение вступительных испытаний 12.08.2025 | 
| Лечебное дело | 9 классов | 3,18 | Прохождение вступительных испытаний 14.08.2025 | 
| 11 классов | 3,0 | ||
| Сестринское дело | 9 классов | 3,13 | Прохождение вступительных испытаний 14.08.2025 | 
| 11 классов | 3,0 | ||
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 9 классов | 3,0 | Без вступительных испытаний | 
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 9 классов | 3,0 | Без вступительных испытаний | 
| Повар, кондитер | 9 классов | 3,0 | Без вступительных испытаний | 
Приложение 1,2,3 к Правилам приема на 2025
Заявление-согласие на зачисление
Согласие на обработку персональных данных
Направление на мед.осмотр Сестринское дело
Направление на мед.осмотр Лечебное дело
Направление мед.осмотр Дошкольное образование
Направление мед.осмотр Преподавание в начальных классах
Стоимость обучения на 2025-2026гг
| Контрольные цифры на 2025-2026 учебный год: | |||||||||||
| Код | Специальность | Квалификация | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест | ||||||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | техник | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 мест | ||||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | системный администратор | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 25 мест | ||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | специалист по информационным системам | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 35 мест | ||||||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | техник по защите информации | 11 классов | 2 года 10 месяцев | 25 мест | ||||||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | техник-механик | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 25 мест | ||||||
| 15.02.19 | Сварочное производство | техник | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 25 мест | ||||||
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | техник-технолог | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 25 мест | ||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | техник | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 31 мест | ||||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 30 мест | ||||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | фельдшер | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 45 мест | ||||||
| 11 классов | 2 года 10 месяцев | 15 мест | |||||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | медицинская сестра/медицинский брат | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 60 мест | ||||||
| 11 классов | 1 года 10 месяцев | 20 мест | |||||||||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | юрист | 9 классов | 3 года 6 месяцев | 25 мест | ||||||
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 25 мест | ||||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | воспитатель детей дошкольного возраста | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 31 место | ||||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | учитель начальных классов | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 30 мест | ||||||
| 11 классов | 2 года 10 месяцев | 23 места | |||||||||
| ИТОГО: | 520 мест | ||||||||||
| 80 бюджетных мест по профессиям среднего профессионального образования – очная форма обучения | |||||||||||
| Код | Профессия | Квалификация | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест | ||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | сварщик | 9 классов | 1 год 10 месяцев | 25 мест | ||||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля | 9 классов | 1 год 10 месяцев | 25 мест | ||||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | повар, кондитер | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 30 мест | ||||||
| ИТОГО: | 80 мест | ||||||||||
| 20 бюджетных мест по специальностям среднего профессионального образования (СПО) – очно-заочная форма обучения | |||||||||||
| Код | Специальность | Квалификация | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест | ||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | медицинская сестра/медицинский брат | 11 классов | 2 года 10 месяцев | 20 мест | ||||||
| ИТОГО: | 20 мест | 
 | 
 | ||||||||
| 10 бюджетных мест по специальностям среднего профессионального образования (СПО) – заочная форма обучения | |||||||||||
| Код | Специальность | Квалификация | Базовое образование | Срок обучения | Количество бюджетных мест | ||||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | 11 классов | 3 года 10 месяцев | 10 мест | ||||||
| Итого | 10 мест | ||||||||||
| Колледж в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования ведет прием сверх установленных контрольных цифр (бюджетных мест) для обучения на основе договоров с полным возмещением затрат на обучение: | |||||||||||
| Код | Специальность/Профессия | Квалификация | Базовое образование | Срок обучения (по очной форме) | Форма обучения | ||||||
| Специальности среднего профессионального образования (СПО) | |||||||||||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | техник | 9 классов | 2 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 11 классов | 1 год 10 месяцев | ||||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | специалист по информационным системам | 9 классов 
 | 3 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | системный администратор | 9 классов | 3 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | техник-механик | 9 классов | 3 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | техник по защите информации | 11 классов | 2 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 15.02.19 | Сварочное производство | техник | 9 классов | 3 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 11 классов | 1 год 10 месяцев | ||||||||||
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | техник-технолог | 9 классов | 3 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 11 классов | 2 года 10 месяцев | ||||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | техник | 9 классов | 3 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств | 9 классов | 3 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средст | 11 классов | 3 года 10 месяцев | заочная | ||||||
| 40.02.02. | Правоохранительная деятельность | юрист | 9 классов | 3 года 6 месяцев | очная | ||||||
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | 9 классов | 2 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | воспитатель детей дошкольного возраста | 9 классов | 3 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 11 классов | 2 года 10 месяцев | ||||||||||
| 11 классов | 3 года 10 месяцев | заочная | |||||||||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | учитель начальных классов | 9 классов | 3 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 11 классов | 2 года 10 месяцев | ||||||||||
| 11 классов | 3 года 10 месяцев | заочная | |||||||||
| 31.02.01 | Лечебное дело | фельдшер | 9 классов | 3 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 11 классов | 2 года 10 месяцев | ||||||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | медицинская сестра/ медицинский брат | 9 классов | 2 года 10 месяцев | очная | ||||||
| 11 классов | 1 года 10 месяцев | ||||||||||
| Профессии среднего профессионального образования (НПО) | |||||||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | сварщик | 9 классов | 1 год 10 месяцев | очная | ||||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля | 9 классов | 1 год 10 месяцев | очная | ||||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | ||||||||||
| повар, кондитер | 9 классов | 2 года 10 месяцев | очная | ||||||||


